Datos técnicos:
CO2 g/KWh | 848 |
Volumen del depósito cm³ | 1100 |
Cilindrada cm³ | 27,2 |
Potencia cv | 1,1 |
Peso kg ¹) | 7,8 |
Potencia sonora dB(A) | 104 |
Vibraciones derecha m/s² ²) | 1,5 |
Capacidad tanque de pulverización L | 10 |
Caudal máximo de aire m³/h ³) | 780 |
1) Sin combustible, completo.
2) Factor K según Directiva 2006/42/CE = 2 0/s².
3) Sin boquillas.
Manuales de instrucciones STIHL:
https://www.stihl.es/es/informacion-y-servicios/manuales-instrucciones
Consejos y videos explicativos de uso STIHL: