-Capacidad de depósito 17 L.
-Peso 6,2 Kg (sin batería).
-Presión máxima de trabajo 6 Bares.
-Boquilla cónica hueca regulable.
-Ajuste de presión progresivo.
-Sistema ergonómico con cinturón en pecho.
**Batería recomendada AP200**
AUTONOMÍA DE TRABAJO DE LAS BATERÍAS AP
MODELO |
CARACTERÍSTICAS |
MÁQUINA Y AUTONOMÍA (MIN) | ||
Ah | Wh | Kg | SGA 85 | |
AP 100 | 2,6 | 94 | 0,8 | 510 |
AP 200 | 5,2 | 187 | 1,2 | 1000 |
AP 300 | 6,3 | 227 | 1,7 | |
AP 300 S | 7,2 | 281 | 1,8 | |
AP 500 S | 8,8 | 337 | 2 | |
AR 2000 L | 27,4 | 1015 | 7,4 | |
AR 3000 L | 41,2 | 1520 | 9,55 |
CARGADORES
BATERÍA (TIEMPO DE CARGA EN MINUTOS)
MODELO | |||||||
AP 100 | AP 200 | AP 300 | AP 300 S | AP 500 S | AR 2000 L | AR 3000 L | |
AL 101 | 100 | 200 | 250 | 300 | 255 | ||
AL 300 | 45 | 55 | 60 | 70 | 90 | 270 | 400 |
AL 301-4 | 45 | 55 | 75 | 80 | 90 | 290 | 430 |
AL 500 | 45 | 45 | 35 | 45 | 55 | 150 | 220 |
Manuales de instrucciones STIHL:
https://www.stihl.es/es/informacion-y-servicios/manuales-instrucciones
Consejos y videos explicativos de uso STIHL: