Datos técnicos:
| CO2 g/KWh | 977 |
| Capacidad tanque de pulverización L | 14 |
| Cilindrada cm³ | 63,3 |
| Vibraciones derechas m/s² ¹) | 1,9 |
| Volumen del depósito cm ³ | 1700 |
| Peso kg ²) | 12,2 |
| Potencia sonora dB(A) | 109 |
| Potencia cv | 3,9 |
| Caudal máximo de aire m³/h ³) | 1300 |
1) Factor K según Directiva 2006/42/CE = 2 m/s²
2) Sin combustible, completo.
3) Sin boquillas
Manuales de instrucciones STIHL:
https://www.stihl.es/es/informacion-y-servicios/manuales-instrucciones
Consejos y videos explicativos de uso STIHL:




